Sortiment produktů naší společnosti se pravidelně rozšiřuje a každý rok se uvádí do provozu několik nových výrobků.
V našem e-shopu nabízíme základní sortiment nejvíce prodávaných víček. V tabulce níže naleznete celkovou nabídku víček v základních barvách.
Na přání zákazníka možnost vlastní litografie.
Od září 2019 máme v nabídce barevné korunkové uzávěry o standardním průměru 26 mm v několika provedení. Korunky jsou PVC a BPA free. Na přání zákazníka možnost vlastní litografie od počtu 500 tisíc.
Rozměr | Profil | Paster/Steril | Barva | KS v krabici | Hmotnost krabice (kg) |
---|---|---|---|---|---|
TO 33 | MTB | Paster | Zlatá | 3 500 | 14,35 |
TO 38 | RUP, RUB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, červená, černá | 3 100 | 14,25 |
TO 38 | MTO, MTB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, červená, černá | 2 500 | 12,9 |
TO 43 | RTO, RTB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, stříbrná, červená, zelená, černá | 3 100 | 14,0 |
TO 53 | RTS, RSB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, stříbrná, červená, modrá, zelená, černá | 1 700 | 11,35 |
TO 58 | RTS, RSB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, červená, černá | 1 500 | 11,35 |
TO 63 | RTS, RSB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, černá | 1 300 | 11,4 |
TO 66 | RTS, RSB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, stříbrná, červená, zelená, černá, včela | 1 100 | 10,5 |
TO 66 | DWO (hluboké) | Paster | Bílá, zlatá, červená, černá, včela a dřevo | 750 | 9,0 |
TO 82 | RTS, RSB | Paster/Steril | Bílá, zlatá, stříbrná, oranžová, červená, tmavě modrá, zelená, černá, káro, včelí motivy | 700 | 9,7 |
TO 100 | RTS | Paster/Steril | Bílá, zlatá | 370 | 8,6 |
používají se na sklenice typu Facettenglas/Faceta 720ml, Facettenglas/Faceta 580ml, Faceta 420ml, Faceta 210ml
používají se na sklenice typu Konservenglas 370ml, Moravia 377ml
běžné zavařování do 100° C – zavařujeme ovoce, zeleninu, marmeládu, jogurt, houby
nad 110° C – zavařujeme masné výrobky; doporučujeme autokláv
Hliníkové uzávěry pro výrobu alkoholu (více než dvě miliardy z roční produkce)
Twist-off víčka pro skleněné nádoby (více než 500 milionů ročně)
Korunkové uzávěry pro pivo a nealkoholické nápoje (2 miliardy ročně)